6月10日,永杉锂业今日收盘8.88元,下跌1.00%,最新市净率2.62,总市值45.49亿元。
截至2025年一季报,共有3家机构持仓永杉锂业,其中其他3家,合计持股数22735.65万股,持股市值20.37亿元。
锦州永杉锂业股份有限公司的主营业务是电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的研发、生产和销售以及钼炉料的生产、加工、销售业务。公司的主要产品是锂盐产品、钼产品。公司已拥有多项锂盐相关的核心发明专利,先后获评国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,并入选湖南省“绿色工厂”、省级及市级企业技术中心。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入10.95亿元,同比-24.57%;净利润-29499247.67元,同比-141.28%,销售毛利率3.88%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
2 | 永杉锂业 | -60.22 | 178.95 | 2.62 | 45.49亿 |
行业平均 | 53.93 | 57.88 | 3.73 | 189.51亿 | |
行业中值 | 52.18 | 56.26 | 3.39 | 116.93亿 | |
1 | 宜安科技 | -1195.25 | 7141.19 | 6.61 | 71.80亿 |
3 | 华阳新材 | -45.60 | -15.06 | 17.51 | 28.03亿 |
4 | 翔鹭钨业 | -45.40 | -30.67 | 2.94 | 27.45亿 |
5 | 洛阳钼业 | 10.47 | 11.92 | 2.19 | 1612.44亿 |
6 | 金钼股份 | 11.54 | 11.72 | 1.97 | 349.44亿 |
7 | 锡业股份 | 14.45 | 16.18 | 1.24 | 233.70亿 |
8 | 华锡有色 | 18.81 | 19.28 | 3.06 | 126.83亿 |
9 | 厦门钨业 | 18.97 | 18.58 | 1.97 | 321.01亿 |
10 | 贵研铂业 | 19.88 | 20.18 | 1.60 | 116.93亿 |
11 | 云路股份 | 27.80 | 28.05 | 3.92 | 101.26亿 |
本文源自金融界